<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter Users Profile Infographic</title>
	<atom:link href="http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/</link>
	<description>Collection of the best infographics &#38; data visualization on the Web!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jessica</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-1264</guid>
		<description>ps This might be bad for PR ;) 

even if you have the freedom to share this... just a hint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps This might be bad for PR ;) </p>
<p>even if you have the freedom to share this&#8230; just a hint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jessica</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-1263</guid>
		<description>Oh wait - I guess the Maven could be a woman too.  Just an airhead - am I right.  Just like me I suppose ;P

But I guess Mensh&#039;s are the only one&#039;s that get a crown.

YES Winning Duh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh wait &#8211; I guess the Maven could be a woman too.  Just an airhead &#8211; am I right.  Just like me I suppose ;P</p>
<p>But I guess Mensh&#8217;s are the only one&#8217;s that get a crown.</p>
<p>YES Winning Duh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jessica</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-1262</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-1262</guid>
		<description>Oh I get it, you see if you have a female typified Twitter that&#039;s Pink and called B!tch you can win because if women respond with a complaint you must see that as just stating the obvious.

Plus it will scare all of the ladies with low self-esteem! 

Way to win Twitter!

Winning DUH!  You guys rock the world.  

(ps - to bad women are the ultimate communicators - I&#039;m guessing they are not gonna like this - but that&#039;s okay - you can just block them and pretend they don&#039;t exist to your downfall.  Sorry Twitter guys... )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh I get it, you see if you have a female typified Twitter that&#8217;s Pink and called B!tch you can win because if women respond with a complaint you must see that as just stating the obvious.</p>
<p>Plus it will scare all of the ladies with low self-esteem! </p>
<p>Way to win Twitter!</p>
<p>Winning DUH!  You guys rock the world.  </p>
<p>(ps &#8211; to bad women are the ultimate communicators &#8211; I&#8217;m guessing they are not gonna like this &#8211; but that&#8217;s okay &#8211; you can just block them and pretend they don&#8217;t exist to your downfall.  Sorry Twitter guys&#8230; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ben</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-1185</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 01:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-1185</guid>
		<description>I like how infographics can help people from many different backgrounds understand issues better. We all have been a newbie and everyone one of those characters at one time or another.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like how infographics can help people from many different backgrounds understand issues better. We all have been a newbie and everyone one of those characters at one time or another.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo Beleza</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>Alfredo Beleza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-1130</guid>
		<description>Cool and interesting infographic, i like it !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool and interesting infographic, i like it !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lena</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-1071</guid>
		<description>Hello everybody! I found very interesting Infographic, have look at http://www.socialintensity.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello everybody! I found very interesting Infographic, have look at <a href="http://www.socialintensity.org" rel="nofollow">http://www.socialintensity.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 55幅有趣实用的社交媒体信息图 - 吹嘘 - 牛皮不是吹得</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>55幅有趣实用的社交媒体信息图 - 吹嘘 - 牛皮不是吹得</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 02:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-823</guid>
		<description>[...] 推特用户的个人档案 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 推特用户的个人档案 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 55有趣的社会化媒体信息图形 &#124; ued二区</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>55有趣的社会化媒体信息图形 &#124; ued二区</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 01:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-822</guid>
		<description>[...] Profiles of a Twitter User [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Profiles of a Twitter User [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 55 Interesting Social Media Infographics &#124; FunPress</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>55 Interesting Social Media Infographics &#124; FunPress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-820</guid>
		<description>[...] Profiles of a Twitter User [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Profiles of a Twitter User [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 55幅有趣的社交媒体信息图 &#124; 奥涛的博客</title>
		<link>http://www.infographicsshowcase.com/twitter-users-profile-infographic/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>55幅有趣的社交媒体信息图 &#124; 奥涛的博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infographicsshowcase.com/?p=120#comment-819</guid>
		<description>[...] 推特用户的个人档案 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 推特用户的个人档案 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

